CHC OB会「2013年度会費」及び「寄付金」納入者一覧(2013.03.31現在)
OB会費、並びに、寄付へのご協力、ありがとうございます。
※敬称略、寄付金の金額・種別は未掲載
代 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
杉浦 | ||||||||||||||
01代 | ||||||||||||||
02代 | ||||||||||||||
03代 | ||||||||||||||
04代 | 水野 | 杉本 | 小西 | 高村 | 倉田 | |||||||||
05代 | 梅谷 | 森 | ||||||||||||
06代 | 本澤 | 片桐 | ||||||||||||
07代 | 志村 | 角田 | 久米 | 小池 | 寺崎 | 今西 | 広瀬 | 伊藤 | 友景 | 鈴木 | ||||
08代 | 五十嵐 | 吉津 | 坂田 | 長島 | 永井 | 和田 | ||||||||
09代 | 塩田 | 香川 | 徳武 | 広瀬 | ||||||||||
10代 | 八木 | 田村 | 高野 | 楠木 | 木村 | 新井 | 田原 | 門田 | ||||||
11代 | 坂田 | |||||||||||||
12代 | 成田 | 井本 | 村山 | 中崎 | 長澤 | 長澤 | 空閑 | |||||||
13代 | 神永 | 益岡 | 宮坂 | 林 | 佐藤 | 大友 | 輿水 | |||||||
14代 |
杉山 | 徳江 | 菅沼 | 清水 | 広瀬 | 小森谷 | 仲長 | 長妻 | 大門 | 大門 | ||||
15代 | 今瀬 |
山田 | 漆畑 | |||||||||||
16代 | 今瀬 | 岡田 | ||||||||||||
17代 | 高田 | 茂岡 | 茂岡 | |||||||||||
18代 | 鈴木 | |||||||||||||
19代 | ||||||||||||||
20代 | 船曳 | 船曳 | ||||||||||||
21代 | 吉田 | |||||||||||||
22代 | ||||||||||||||
23代 | ||||||||||||||
24代 | 榎本 | 中村 | 和田 | 早船 | ||||||||||
25代 | ||||||||||||||
26代 | ||||||||||||||
27代 | 杉村 | |||||||||||||
28代 | 宇野 | |||||||||||||
29代 | ||||||||||||||
30代 | 勢〆 | |||||||||||||
31代 | 熊田 | 久能 | ||||||||||||
32代 | ||||||||||||||
33代 | 伊藤 | |||||||||||||
34代 | 石川 | |||||||||||||
35代 | 石川 | 島村 | ||||||||||||
36代 | 生方 | |||||||||||||
37代 | 小作 | 田方 | ||||||||||||
38代 | ||||||||||||||
39代 | ||||||||||||||
40代 | ||||||||||||||
41代 | ||||||||||||||
42代 | 小俣 | |||||||||||||
43代 | ||||||||||||||
44代 | ||||||||||||||
45代 | 竹間 |
|||||||||||||
46代 | 船橋 | |||||||||||||
47代 | 高橋 | |||||||||||||
48代 | 飯田 | |||||||||||||
49代 | ||||||||||||||
50代 | ||||||||||||||
51代 | 臼井 | |||||||||||||
合計 |
終身会員リスト:2009年度までに登録済みの方(合計58名)
平成22年5月30日開催の第12回通常総会にて、「終身会員制度」の廃止が可決承認されました。
本リストは、所定の手続により終身会員として既に登録された方々です。
「終身会員制度」は廃止されますが、既取得の終身会員の権利は失われることなく、また、会費納入の義務は生じません。
従って、今後、新たな終身会員の発生はあり得ないこととなります。
代 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1代 | 前島 | ||||||||||||
2代 | |||||||||||||
3代 | 秋池 |
秋庭 |
飯室 |
太田 |
加藤 |
蒲谷 | 佐野 | 清水 | 馬橋 | ||||
4代 | 池田 | 梅田 | 川島 | 倉田 | 小西 | 杉本 | 高村 | 瀧島 | 山本 | ||||
5代 | 会田 |
梅谷 |
大野 |
齋藤 |
高橋 |
柴田 | 樋口 | 保坂 | 堀 | 森 | 唐沢 | 多湖 | 山本 |
6代 | 荒井 |
宇都 | 大塚 | 金子 |
杉本 |
高橋 | 橘 |
中島 | 野口 | 本澤 | 松浦 | 葭原 | |
7代 | 久米 |
小林 |
鈴木 |
||||||||||
8代 | 勝井夫妻 |
武井 |
藤原 |
松浦 |
水吉 |
山崎 |
梁 | 和田 | 末広 |
||||
9代 | 清水 |